|
"A" Nominal Outside Dia. (in.) |
Stock No. |
Pattern Number |
Wire Line Size (in.) |
"D" Bore Size (in.) |
Hub
Width (in.) |
Rim Width (in.) |
"C" Nominal Hub Outside Dia. (in.) |
"B" Nominal Tread Dia. (in.) |
Material |
Approx.
Weight (lbs.) |
| 8 | 905783 | 1161 | 1/2 | 1 | 1- 1/8 | 1 | 2- 3/8 | 6 -7/8 | D.I. | 8.50 |
| 8 | 905809 | 1161 | 5/8 | 3/4 | 1- 3/8 | 1- 1/4 | 2 | 6- 1/2 | D.I. | 6.00 |
| 8 | 905827 | 1161 | 5/8 | 7/8 | 1- 3/8 | 1- 1/4 | 2 | 6- 1/2 | D.I. | 6.75 |
| 8 | 909306 | 1181 | 5/8 | 7/8 | 1- 3/8 | 1- 1/4 | 2- 1/2 | 6- 5/8 | D.I. | 8.50 |
| 8 | 905845 | 1161 | 5/8 | 1 | 1- 3/8 | 1- 1/4 | 2 | 6- 1/2 | D.I. | 6.75 |
| 8 | 909324 | 1181 | 5/8 | 1 | 1- 3/8 | 1- 1/4 | 2- 1/2 | 6- 5/8 | D.I. | 8.50 |
| 8 | 909342 | 1181 | 5/8 | 1- 1/8 | 1- 3/8 | 1- 1/4 | 2- 1/2 | 6- 5/8 | D.I. | 8.50 |
| 8 | 909360 | 1181 | 5/8 | 1- 1/4 | 1- 3/8 | 1- 1/4 | 2- 1/2 | 6- 5/8 | D.I. | 8.50 |
| 8 | 909388 | 1181 | 5/8 | 1- 1/2 | 1- 3/8 | 1- 1/4 | 2- 1/2 | 6- 5/8 | D.I. | 8.50 |
| 10 | 905925 | 1161 | 1/2 | 7/8 | 1- 1/8 | 1 | 2- 7/8 | 8- 3/4 | D.I. | 10.00 |
| 10 | 905943 | 1161 | 1/2 | 1 | 1- 1/8 | 1 | 2- 7/8 | 8- 3/4 | D.I. | 10.00 |
| 10 | 905961 | 1161 | 5/8 | 3/4 | 1- 3/8 | 1- 1/4 | 2 | 8- 1/2 | D.I. | 9.25 |
| 10 | 905989 | 1161 | 5/8 | 7/8 | 1- 3/8 | 1- 1/4 | 2 | 8- 1/2 | D.I. | 9.25 |
| 10 | 909681 | 1181 | 5/8 | 7/8 | 1- 3/8 | 1- 1/4 | 3 | 8- 1/2 | D.I. | 13.50 |
| 10 | 906005 | 1161 | 5/8 | 1 | 1- 3/8 | 1- 1/4 | 3 | 8- 1/2 | D.I. | 9.25 |
| 10 | 909761 | 1181 | 5/8 | 1- 1/2 | 1- 3/8 | 1- 1/4 | 3 | 8- 1/2 | D.I. | 13.50 |
| 12 | 906041 | 1161 | 1/2 | 1 | 1-1/8 | 1 | 4 | 10-5/8 | D.I. | 16.50 |
| 12 | 906087 | 1161 | 1/2 | 1- 1/4 | 1-1/8 | 1 | 4 | 10-5/8 | D.I. | 16.50 |
| 12 | 906121 | 1161 | 3/4 | 1 | 1-5/8 | 1- 1/2 | 2- 3/4 | 10- 1/4 | D.I. | 18.25 |
| 12 | 910107 | 1181 | 3/4 | 1 | 1-5/8 | 1- 1/2 | 5- 1/4 | 10- 1/4 | D.I. | 25.50 |
| 12 | 906149 | 1181 | 3/4 | 1- 1/8 | 1-5/8 | 1- 1/2 | 2- 3/4 | 10- 1/4 | D.I. | 18.25 |
| 12 | 910125 | 1181 | 3/4 | 1- 1/8 | 1-5/8 | 1- 1/2 | 5- 1/4 | 10- 1/4 | D.I. | 25.50 |
| 12 | 906167 | 1161 | 3/4 | 1- 1/4 | 1-5/8 | 1- 1/2 | 2- 3/4 | 10- 1/4 | D.I. | 18.25 |
| 12 | 910143 | 1181 | 3/4 | 1- 1/4 | 1-5/8 | 1- 1/2 | 5- 1/4 | 10- 1/4 | D.I. | 25.50 |
| 12 | 910161 | 1181 | 3/4 | 1- 1/2 | 1-5/8 | 1- 1/2 | 5- 1/4 | 10- 1/4 | D.I. | 25.50 |
| 12 | 906229 | 1161 | 7/8 | 1- 1/4 | 2 | 1- 3/4 | 3- 3/4 | 10 | D.I. | 20.25 |
| 12 | 906247 | 1161 | 7/8 | 1- 1/2 | 2 | 1- 3/4 | 3- 3/4 | 10 | D.I. | 20.25 |
| 14 | *906283 | 1161 | 3/4 | 1- 1/8 | 1-5/8 | 1- 1/2 | 3- 1/4 | 12- 1/4 | C.I. | 26.50 |
| 14 | *906309 | 1161 | 3/4 | 1- 1/4 | 1 -5/8 | 1- 1/2 | 3- 1/4 | 12- 1/4 | C.I. | 26.50 |
| 14 | *910456 | 1181 | 7/8 | 1- 1/2 | 1-5/8 | 1- 1/2 | 3- 1/2 | 12-1/8 | C.I. | 34.00 |
| 14 | *910447 | 1181 | 7/8 | 1- 1/4 | 1-5/8 | 1- 1/2 | 3- 1/2 | 12-1/8 | C.I. | 34.00 |
![]()
SEE APPLICATION AND WARNING INFORMATION
Para Español: www.thecrosbygroup.com On Pages 332 -339 ![]()
Bronze Bushed Sheaves
- Roll Forged sheaves are available in sizes up to 72" in diameter.
- McKissick Bronze Bushed Sheaves are equipped with S.A.E. 660 Bronze Bushings for cold finished shafts with "Figure 8" oil groove. For sizes not listed, McKissick Finished Bore Sheaves can be equipped with bronze bushings at an optional charge.
|
"A" Nominal Outside Dia. (in.) |
Stock No. |
Pattern Number |
Wire Line Size (in.) |
"D" Shaft Size (in.) |
Hub
Width (in.) |
Rim Width (in.) |
"C" Nominal Hub Outside Dia. (in.) |
"B" Nominal Tread Dia. (in.) |
Material |
Approx.
Weight (lbs.) |
| 2-1/4 | 907004 | 1173 | 1/4 | 3/8* | 5/8 | 9/16 | 3/4 | 1-7/8 | B.S. | .75 |
| 3 | 907059 | 1173 | 3/16 | 3/8* | 25/32 | 3/4 | 1 | 2-3/8 | P.M. | 1.00 |
| 3 | 907077 | 1173 | 3/16 | 1/2* | 25/32 | 3/4 | 1 | 2-3/8 | P.M. | 1.00 |
| 3 | 907095 | 1173 | 3/16 | 5/8* | 25/32 | 3/4 | 1 | 2-3/8 | P.M. | 1.00 |
| 3 | 907022 | 1173 | 1/4 | 3/8* | 1/2 | 1/2 | 1 | 2-5/8 | P.M. | .75 |