SEE APPLICATION AND WARNING INFORMATION

Para Español: www.thecrosbygroup.com On Pages 332 -339

Roller Bearing Sheaves

  • Roll Forged™ sheaves are available in sized up to 72" in diameter.
  • McKissick® Roller Bearing Sheaves are designed to operate on shafts carborized to 660 Rockwell "C" and ground to +/- .0005 of the indicated shaft size. Some sizes are available with an optional inner race. Check with Crosby Sales for prices and correct shaft size.
  • Application should provide for 1/32" running clearance over the hub width.
  • For sizes not listed, McKissick® Finished Bore Sheaves can be equipped with Roller Bearings at an addtional charge.
"A" Nominal Outside Dia. (in.) Stock No. Pattern
Number
Wire Line Size (in.) "D" Shaft Size (in.) Hub Width (in.) Rim Width (in.) "C" Nominal Hub Outside Dia. (in.) "B" Nominal Tread Dia. (in.) Material Approx. Weight (lbs.)
4 472508 4-1 1/8 .997 1 7/8 2 3-1/8 B.S. 2.00
4 472517 4-1 1/4 .997 1 7/8 2 3-1/8 B.S. 2.00
4 572535 4-1 3/8 .997 1 7/8 2 3-1/8 B.S. 2.00
4 2025893 4-K 3/8 .997 1-1/2 1-3/8 2 3 F.S. 3.50
4 2028063 4-K 1/2 .997 1-1/2 1-3/8 2 3 F.S. 3.50
4 2025891 4-K 5/8 .997 1-1/2 1-3/8 2 3 F.S. 3.50
4-7/8 472768 5-1-B 3/8 1.247 1-14 1-1/8 2-1/4 4-1/16 F.S. 3.60
4-7/8 472777 5-1-B 1/2 1.247 1-1/4 1-1/8 2-1/4 4-1/16 F.S. 3.60
4-7/8 472786 5-1-B 5/8 1.247 1-1/4 1-1/8 2-1/4 4-1/16 F.S. 3.60
5-1/4 2026427 6-6 5/8 .997 1-1/2 1-3/8 2-1/16 3-7/8 F.S. 4.00
5-1/4 2026423 6-6 3/4 .997 1-1/2 1-3/8 2-1/16 3-7/8 F.S. 4.00
5-7/8 2023141 6-2 5/8 1.497 1-3/4 1-5/8 2-1/2 4-3/8 F.S. 6.00
5-7/8 2023143 6-2 3/4 1.497 1-3/4 1-5/8 2-1/2 4-3/8 F.S. 6.00
5-7/8 2023142 6-2 7/8 1.497 1-3/4 1-5/8 2-1/2 4-3/8 F.S. 6.00
6 472875 6-8 1/2 1.997 1-3/4 1-1/4 3-1/8 4-3/4 F.S. 7.00
7-1/2 2025898 8-7 5/8 .997 1-1/2 1-3/8 2-1/16 6-5/16 F.S. 7.50
7-1/2 2025892 8-7 3/4 .997 1-1/2 1-3/8 2-1/16 6-5/16 F.S. 7.50
- - - - - - - - - - -
7-5/8 473311 8-10 3/8 .997 1-1/2 1-1/4 2-3/8 6-3/16 D.I. 7.00
7-5/8 473320 8-10 1/2 .997 1-1/2 1-1/4 2-3/8 6-3/16 D.I. 7.00
7-5/8 473339 8-10 5/8 .997 1-1/2 1-1/4 2-3/8 6-3/16 D.I. 7.00
- - - - - - - - - - -
8 2023163 8-2 3/4 1.497 1-3/4 1-5/8 2-9/16 6-5/16 F.S. 10.00
8 2023155 8-2 1/2 1.497 1-3/4 1-5/8 2-9/16 6-5/16 F.S. 10.00
8 2023159 8-2 5/8 1.497 1-3/4 1-5/8 2-9/16 6-5/16 F.S. 10.00
8 2023404 8NS-2 3/4 1.997 2-5/16 2-1/8 3-1/4 6-1/8 F.S. 12.50
- - - - - - - - - - -
9-7/8 2026433 10-2 1/2 1.497 1-3/4 1-5/8 2-9/16 8-5/16 F.S. 14.50
9-7/8 2023179 10-2 5/8 1.497 1-3/4 1-5/8 2-9/16 8-5/16 F.S. 14.50
9-7/8 2023181 10-2 3/4 1.497 1-3/4 1-5/8 2-9/16 8-5/16 F.S. 14.50
9-7/8 2023436 10NS-2 3/4 1.997 2-5/16 2-3/16 3-1/2 8-1/8 F.S. 15.00
- - - - - - - - - - -
12 2023248 12-1 5/8 1.497 1-3/4 1-5/8 3-1/4 10-1/8 F.S. 18.00
12 2023236 12-1 3/4 1.497 1-3/4 1-5/8 3-1/4 9-3/4 F.S. 18.00
12 2026441 12-1 7/8 1.497 1-3/4 1-5/8 3-1/4 10-1/4 F.S. 18.00
12 474365 12-9 5/8 2.247 1-3/4 1-5/8 4-1/2 10-1/8 R.F. 16.00
12 474374 12-9 3/4 2.247 1-3/4 1-5/8 4-1/2 9-3/4 R.F. 16.00
* Without Flame Hardening
Material: B.S. = Bar Steel, C.I. = Cast Iron, F.S. = Forged Steel, D.I. = Ductile Iron, C.S. = Cast Steel, P.M. = Powdered Metal, R.F. = Roll Forged.